请输入你的关键词,例如:建筑论文,施工方案图,园林效果图
当前位置:首页 >> 工程 ... >> 价格信息 >> 上海市2010年五月建设工程价格市>> 正文
上海市2010年五月建设工程价格市场信息
作者: 来源:互联网 浏览次数:83  [2010-06-06 19:51:07]

收藏到:添加到QQ书签    百度收藏    订阅到抓虾    添加到鲜果    新浪ViVi    365Key网摘    天极网摘    我摘    和讯网摘    yahoo    收藏到收客网    Digbuzz我挖网    挖客    添加到google    IE

上海市二○一○年五月建设工程价格市场信息
 
序号 名 称       单位 价格(元)
 人工
1  普通工   工日 0.00
1  安装综合工   工日 60~98
2  木工  木装修 工日 65~110
3  防水工   工日 58~84
4  抹灰工   工日 64~98
5  抹灰工 贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) 工日 65~104
6  油漆工   工日 65~100
7  架子工   工日 65~92
8  砖瓦工   工日 63~93
9  模板工  支拆模板 工日 65~97
10  钢筋工   工日 65~92
11  混凝土工   工日 55~86
12 电焊工   工日 75~101
13 起重工   工日 62~96
14 玻璃工   工日 60~92
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班 937.80
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1038.41
3  内燃夯实机  Φ265 台班 27.76
4  蛙式打夯机   台班 102.74
5  履带式电动起重机  5t 台班 198.66
6  履带式起重机  15t 台班 764.23
7  履带式起重机  25t 台班 867.95
8  汽车式起重机  5t 台班 511.87
9  汽车式起重机  8t 台班 676.95
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班 1131.11
11  单笼施工电梯  100m 台班 350.30
12  双笼施工电梯  100m 台班 443.55
13  载重汽车  4t 台班 409.46
14  载重汽车  8t 台班 547.67
15  机动翻斗车  1t 台班 163.39
16  电动卷扬机  单快1t 台班 115.91
17  皮带运输机  10m 台班 0.00
18  皮带运输机  30m 台班 0.00
19  滚筒式混凝土搅拌机  400L 台班 0.00
20  灰浆搅拌机  200L 台班 0.00
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班 1863.20
18  混凝土输送泵  45m3h 台班 1103.58
19  混凝土震捣器  平板式 台班 12.46
20  混凝土震捣器  插入式 台班 13.52
21  木工圆锯机  Φ500 台班 30.62
22  木工压刨床  单面600 台班 43.43
23  管子切断机  Φ150 台班 46.42
         
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班 145.69
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t 5855
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t 5063
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t 5373
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t 5144
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t 6355
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t 6776
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t 6355
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t 4562
9  钢筋混凝土用钢筋 综合价 t 4386
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3 1601.77
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3 1541.87
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2107.67
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2070.37
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2010.37
15  硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3 3127.37
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3688.37
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3442.37
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3254.37
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 4282.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 4282.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t 4450.00
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t 4450.00
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 4397.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 4332.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 4282.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 4132.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 4282.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 4332.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 4582.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 4482.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 4302.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 4302.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 4482.52
16  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)8mm t 4800.52
17  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)10mm t 4750.52
18  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)12mm t 4730.52
19  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)14mm t 4730.52
20  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)16mm t 4480.52
21  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)18mm t 4480.52
22  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)20mm t 4485.52
23  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)22mm t 4485.52
24  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)25mm t 4520.52
25  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)28mm t 4710.52
26  钢筋砼用钢筋  HRB400(Ⅲ级)32mm t 4750.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 4462.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 4412.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 4402.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 4382.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 4452.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 4462.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 4492.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4602.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4602.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4582.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 4592.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 4612.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4582.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4572.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4622.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4762.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4842.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4882.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 5852.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 5952.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 5982.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 5912.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 5772.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 5682.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5622.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6462.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6422.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6432.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6452.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6412.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 4962.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 4982.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 5042.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 4922.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 4912.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 4932.52
63 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     40mm t 7050
64 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     50mm t 7200
65 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     60mm t 7500
66 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     70mm t 7600
67 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     80mm t 7800
 木材及制品
1  红松原木  梢径  ≥300mm m3 1898.35
2  白松原木  梢径  ≥300mm m3 1298.35
3  本松原木  梢径  ≥300mm m3 1398.35
4  美松原木  梢径  ≥300mm m3 1658.35
5  本松成材  厚度  20-39mm m3 1438.35
6  本松成材  厚度  ≥40mm m3 1518.35
7  红松成材  厚度  20-39mm m3 1918.35
8  红松成材  厚度  ≥40mm m3 2128.35
9  白松成材  厚度  20-39mm m3 1378.35
10  白松成材  厚度  ≥40mm m3 1478.35
11  美松成材  厚度  ≥40mm  长度≥4.0m m3 2858.35
12  柳安成材  厚度  20-39mm m3 2778.35
13  柳安成材  厚度  ≥40mm m3 3188.35
14  柳安胶合板  3.5mm×1220mm×2440mm 38.41
15  柳安胶合板  5mm×1220mm×2440mm 59.70
 C0502-01  纤维平板  3.5mm×1050mm×2100mm  一等含胶2 #REF!
 C0502-02  纤维平板  4mm×1050mm×2100mm    一等含胶6 #REF!
 水泥
1  硅酸盐水泥  42.5级 t 382.49
2  硅酸盐水泥  32.5级 t 309.77
3  普通硅酸盐水泥  42.5级 t 377.44
4  普通硅酸盐水泥  32.5级 t 304.72
5  矿渣硅酸盐水泥  42.5级 t 377.44
6  矿渣硅酸盐水泥  32.5级 t 304.72
7  普通硅酸盐早强水泥  42.5R级 t 377.44
8  普通硅酸盐早强水泥  32.5R级 t 306.74
9  普通硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 360.09
10  普通硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 315.80
11  矿渣硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 360.09
12  矿渣硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 315.80
13  硅酸盐白水泥  32.5级 白度>84°~80°二级包装 t 710.74
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石
1  机制粘土三孔砖  300×200×115mm 甲级 万块 #REF!
5  红平瓦  400×240mm 甲级 万张 #REF!
6  青平瓦  400×240mm 甲级 万张 #REF!
7  红脊瓦  425×200mm 甲级 万张 #REF!
8  青脊瓦  425×200mm 甲级 万张 #REF!
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石        
1  机制粘土砖(统一砖)  240×115×53mm 甲级 万块 #REF!
1  机制粘土(20孔砖)  240×115×90mm 甲级 万块 5815.66
2  加气砌块  200×300×600mm m3 196.84
3  黄砂  中粗/混合 t 86.25
4  绿豆沙   t 135.74
5  块石  100-400mm t 86.40
6  石屑  0-3 0-6mm t 68.07
7  石子  3-6mm t 70.09
8  石子  5-15mm t 77.16
9  石子  5-20 5-25mm t 79.18
10  石子  5-40 13-25mm t 78.17
11  石子  20-40 25-40mm t 75.14
12  石子  40-70mm t 72.11
13  石灰   t 332.84
14  水化石灰   t 137.91
15  道渣  50-80mm t 76.30
16  护坡块石   t 100.54
17  砾石砂   t 73.27
18  纸筋灰   t 175.28
 玻璃陶瓷制品
1  平板玻璃  3mm  m2 21.69
2  平板玻璃  5mm m2 33.12
3  压花玻璃  3mm m2 25.78
4  茶色玻璃  5mm  m2 51.47
5  浮法平板玻璃  3mm m2 30.89
6  浮法平板玻璃  5mm m2 37.27
 防水材料
1  道路石油沥青  100甲 t 4785.58
2  普通石油沥青  #55 t 4885.58
3  建筑沥青  30甲 t 4985.58
 管材、阀门、管件
1  热轧一般无缝钢管  碳结钢         57×3.5-4 #10-20 t 5882.52
2  热轧一般无缝钢管  碳结钢         76×3.5-4 #10-20 t 5892.52
3  热轧一般无缝钢管  碳结钢         89×3.5-4 #10-20 t 5872.52
4  热轧一般无缝钢管  碳结钢        108×3.5-4 #10-20 t 5822.52
5  热轧一般无缝钢管  碳结钢        133×3.5-4 #10-20 t 5702.52
6  热轧一般无缝钢管  碳结钢        159×7.5-8 #10-20 t 5582.52
7  热轧一般无缝钢管  碳结钢        219×7.5-8 #10-20 t 5672.52
8  热轧一般无缝钢管  碳结钢        273×7.5-8 #10-20 t 5802.52
9  焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 4682.52
10  焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 4692.52
11  焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 4672.52
12  焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 4632.52
13  焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 4532.52
14  焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 4522.52
15  焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 4562.52
16  焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 4552.52
17  焊接钢管  100mm  114×4mm t 4612.52
18  镀锌焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 5822.52
19  镀锌焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 5892.52
20  镀锌焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 5902.52
21  镀锌焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 5782.52
22  镀锌焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 5852.52
23  镀锌焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 5832.52
24  镀锌焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 5752.52
25  镀锌焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 5772.52
26  镀锌焊接钢管  100mm  114×4mm t 5882.52
27  坑管  Dg50mm×1830mm 0.37
28  坑管  Dg75mm×1830mm 0.50
29  坑管  Dg100mm×1830mm 0.69
30  坑管  Dg150mm×1830mm 1.14
27  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ20mm×2.0mm  1.6MPa m 3.24
28  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ25mm×2.0mm  1.6MPa m 6.58
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ32mm×2.0mm  1.25MPa m 8.10
30  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ40mm×2.0mm  1.0MPa m 8.40
31  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ50mm×2.4mm  1.0MPa m 10.63
32  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ63mm×3.0mm  1.0MPa m 12.45
 混凝土构件
1  短桩  JZ1-4 m3 1327.69
2  多节方桩  ZHJa-×××-××× m3 1344.26
3  中级制吊车梁  DL-2ZB m3 1489.60
4  24cm 6m预应力屋面板  YWB-2Ⅱ m3 1280.74
5  24cm 6m预应力屋面板  YWB-3Ⅱ m3 1364.21
6  24cm 6m预应力屋面嵌板  KWB-1 m3 1270.30
7  6m天沟  TZTB-4,5,6,8,10 m3 1295.83
8  12cm预应力多孔板  YKB×-××-2/3 m3 59.97
9  18cm预应力多孔板  YKBD.B.C××-4 m3 59.97
10  18cm预应力多孔板  YKBD.B.C××-14 m3 59.97
8  二节微型桩  JZx+x m3 1456.35
 金属结构
1  实腹式钢柱  3~10吨 t 6799.13
2  实腹式吊车梁  3~10吨 t 6779.13
3  钢屋架  2.5~5吨 t 6749.13
4  支撑   t 6749.13
 商品混凝土
1  非泵送5-25石子  C30塌落度6cm±1 m3 356.95
2  非泵送5-40石子  C20塌落度6cm±1 m3 344.95
3  非泵送5-40石子  C25塌落度6cm±1 m3 351.95
4  非泵送5-40石子  C30塌落度6cm±1 m3 357.95
5  非泵送5-40石子  C35塌落度6cm±1 m3 366.95
6  非泵送5-40石子  C40塌落度6cm±1 m3 370.95
7  泵送5-25石子  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 351.95
8  泵送5-25石子  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 353.95
9  泵送5-25石子  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 358.95
10  泵送5-25石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 368.95
11  泵送5-25石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 374.95
12  泵送5-25石子  C45塌落度12cm±1       (不含泵送费) m3 396.95
13  泵送5-25石子抗渗S8  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 361.95
14  泵送5-25石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 363.95
15  泵送5-25石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 368.95
16  泵送5-25石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 378.95
17  泵送5-25石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 383.95
18  泵送5-40石子  C20塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 343.95
19  泵送5-40石子  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 350.95
20  泵送5-40石子  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 355.95
21  泵送5-40石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 365.95
22  泵送5-40石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 370.95
23  泵送5-40石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 360.95
24  泵送5-40石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 365.95
25  泵送5-40石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 375.95
26  泵送5-40石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 380.95
商品砂浆
1 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M5.0) t 242.00
2 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M7.5) t 247.00
3 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M10) t 252.00
4 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P5.0 t 242.00
5 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P10) t 252.00
6 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P15) t 257.00
7 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P20) t 262.00
8 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M5.0) t 262.00
9 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M7.5) t 267.00
10 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M10) t 272.00
11 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P5.0) t 262.00
12 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P10) t 272.00
13 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P15) t 277.00
14 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P20) t 282.00
15 干粉砂浆(包装) 地面砂浆(S20) t  
15 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM5.0,12(h m3 360.00
16 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM7.5,12(h m3 370.00
17 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM10 12(h m3 375.00
18 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP5, 12(h m3 368.00
19 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP10, 12(h m3 373.00
20 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP15, 12(h m3 383.00
 钢门窗
1  钢天窗   m2 245.88
2  钢百页窗  无网 m2 275.88
3  钢百页窗  有网 m2 295.88
4  钢窗带纱窗   m2 235.88
5  平开钢大门  钢板 m2 415.77
6  平开钢大门  空腹 m2 395.77
7  钢扯门  钢板 m2 345.77
8  钢扯门  空腹 m2 333.77
9  钢折叠门   m2 370.77
10  变压室钢板门   m2 305.77
11  铁栅拉门   m2 285.77
12  钢窗铁栅   m2 18.88
综合费用参考率  2009年第3季度 (与2000定额施工费用计算规则配套)
序号                      单位 费率
1 建筑和装饰工程         % 5~10
2 房屋修缮工程         % 7~15
3 民防工程         % 6~10
4 公用管线工程         % 7~12
5 园林建筑工程         % 7.5~15
6 绿化种植工程         % 60~120
7 绿化养护工程         % 35~65
8 安装工程         % 41~51
 附注:1、本月的建设工程价格市场信息是根据上一个月的市场价格资料,经综合平衡后编制而成。
              2、钢筋混凝土用钢筋综合价,依据各类钢筋权数编制。与成型钢筋的价格主要区别是不包括
 制作费和制作损耗等因素。
             3、钢筋混凝土用钢筋综合价和成型钢筋价格,不包括HRB400(Ⅲ级)钢筋的价格因素。
              4、为贯彻实施市建设交通委《关于印发〈上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理
暂行规定〉的通知》(沪建交[2006]445号)及有关规定,对建筑和装饰、民防、安装等工程的综合费
用内容中的临时设施费归入施工措施费内,并对综合费用参考率也作了相应的调整。
              4、近期建筑钢材价格仍然不稳定,当本期信息与实际有较大出入时,请参考上海市建筑建材业市场管理总站
上海市建筑建材业市场管理总站
         二○一○年五月十九日

0

顶一下

0

踩一下
相关文章
相关图片
 
资讯排行
· 武汉“瓦良格”风格的航母式建筑(图)
· 上海世博会加拿大国家馆-枫叶印象
· 亚运城综合体育馆和福州海峡国际会展中
· 广州新客运站将规划为“都市综合体
· 主题酒店式公寓设计(组图)
· 世博台湾馆主题"山水心灯" 依地理特点确
· 美国新奥尔良设计出巨大的未来生态建筑
· 迪拜“疯狂”建筑 吸引全世界的富豪(图)
· 迪拜计划再建世界第一高楼取代哈利法塔
· 上海再现传统石库门社区
最新企业
· 白马建筑猎头公司
· 北京市蓝宝新建材有限公司
· 上海丹特阀门有限公司
· 北京金圣缘科技有限公司
· 上海元冬阀门有限公司
· 保定金地机械有限公司
· 阜城县永杰虹建筑机械设备厂
· 香港藝之巔設計集團有限公司
· 北京广达恒业商贸有限责任公司
· 河北铁塔钢结构工程公司
图片资讯

中国筑业建筑网

荷兰大师设计梦

HPP赢得重庆市高

第12届威尼斯建

英国地下生态住

重庆建筑风格的
工程信息
· 船坞混泥土工程
· 粮食购销有限公司综合实验楼
· 京包高速公路南沙河管理中心
· 安乐林路综合楼(酒店及商务办公)
· 七星湖公园二期
· 镇江市残疾人综合服务中心外幕墙工程
· 世纪广场工程
· 南京高等职业技术学校四期工程土建及水电安
· 南京凤凰置业有限公司凤凰和美项目
· 上海真如城市副中心
产品信息
· 白马建筑人才猎头
· 生活污水池防渗 HDPE 圣羽防渗膜
· 气源球阀
· 三片式对焊球阀
· 气动三通球阀
· 黄铜丝口球阀
· 不锈钢内螺纹闸阀
· 暗杆楔式闸阀
· 铸钢法兰截止阀
· 黄铜法兰截止阀
热门圈子
·华中科技大学二O一O年成人高等函授教[pet]
·长沙市住房和城建委挂牌[pet]
·覃力·高层建筑之核的梦溪笔谈[pet]
·赵承雄:撑起时代旗杆的建筑教育家[pet]
热门论坛